| ![]() | Окна в Санкт-Петербурге!Каждый день мы радуем жителей Санкт-Петербурга и области хорошим сервисом по установке пластиковых окон (окна ПВХ). В своей работе мы используем немецкую профильную систему KBE (КБЕ). Окна Хаус - официальный партнёр KBE
Только в феврале АКЦИЯ: Монтаж по ГОСТ-у в ПОДАРОК! |
Наши работы |
Цены на пластиковые окна в 58 мм профиле |
Панельный дом
| Двухстворчатое окно![]()
| Кирпичный дом
|
Панельный дом
| Трёхстворчатое окно |
![]() | Замер в Санкт-Петербурге |
![]() | Доставка и подъём в квартиру |
![]() | Демонтаж старого изделия и монтаж нового |
![]() | Установка отлива и подоконника |
![]() | |
![]() | Установка ПВХ уголков |
Ширина | 1700 мм. | 1800 мм. | 2100 мм. | Стекло- пакет |
Высота | ||||
1400 мм. | 17 200 | 17 700 | 18 300 | 1 кам. энерго + аргон |
18 200 | 18 700 | 19 300 | 2 кам. энерго + аргон | |
1500 мм. | 17 600 | 18 200 | 18 700 | 1 кам. энерго + аргон |
18 600 | 19 200 | 19 700 | 2 кам. энерго + аргон | |
1600 мм. | 17 900 | 18 500 | 19 100 | 1 кам. энерго + аргон |
18 900 | 19 500 | 20 100 | 2 кам. энерго + аргон |
Панельный дом |
Шир. | 1200 мм. | 1900 мм. | 2100 мм. | 2300 мм. | Стекло- пакет |
Выс. | |||||
2000 мм. | 16 800 | 18 600 | 19 000 | 19 600 | 1 кам. энерго + аргон |
17 800 | 19 600 | 20 000 | 20 600 | 2 кам. энерго + аргон | |
2100 мм. | 17 000 | 18 800 | 19 300 | 19 800 | 1 кам. энерго + аргон |
18 000 | 19 800 | 20 300 | 20 800 | 2 кам. энерго + аргон | |
2200 мм. | 17 200 | 19 000 | 19 500 | 20 000 | 1 кам. энерго + аргон |
18 200 | 20 000 | 20 500 | 21 000 | 2 кам. энерго + аргон |
![]() | Замер в Санкт-Петербурге |
![]() | Доставка и подъём в квартиру |
![]() | Демонтаж старого изделия и монтаж нового |
![]() | Установка подоконников |
![]() | Установка пластикового порога |
![]() | |
![]() | Установка ПВХ уголков |
Шир. | 1200 мм. | 1900 мм. | 2100 мм. | 2300 мм. | Стекло- пакет |
Выс. | |||||
2000 мм. | 18 400 | 20 400 | 20 900 | 21 500 | 1 кам. энерго + аргон |
19 400 | 21 400 | 21 900 | 22 500 | 2 кам. энерго + аргон | |
2100 мм. | 18 600 | 20 700 | 21 200 | 21 800 | 1 кам. энерго + аргон |
19 600 | 21 700 | 22 200 | 22 800 | 2 кам. энерго + аргон | |
2200 мм. | 18 800 | 20 900 | 21 400 | 21 900 | 1 кам. энерго + аргон |
19 800 | 21 900 | 22 400 | 22 900 | 2 кам. энерго + аргон |
Панельный дом |
Ширина | 600 мм. | 700 мм. | 800 мм. | Стекло- пакет |
Высота | ||||
2000 мм. | 13 200 | 13 600 | 14 000 | 1 кам. энерго + аргон |
14 000 | 14 400 | 14 800 | 2 кам. энерго + аргон | |
2100 мм. | 13 400 | 13 900 | 14 200 | 1 кам. энерго + аргон |
14 200 | 14 700 | 15 000 | 2 кам. энерго + аргон | |
2200 мм. | 13 600 | 14 000 | 14 400 | 1 кам. энерго + аргон |
14 400 | 14 800 | 15 200 | 2 кам. энерго + аргон |
![]() | Замер в Санкт-Петербурге |
![]() | Доставка и подъём в квартиру |
![]() | Демонтаж старого изделия и монтаж нового |
![]() | Установка пластикового порога |
![]() | Установка пластиковых откосов |
![]() | Установка ПВХ уголков |
Ширина | 600 мм. | 700 мм. | 800 мм. | Стекло- пакет |
Высота | ||||
2000 мм. | 13 700 | 14 200 | 14 500 | 1 кам. энерго + аргон |
14 500 | 15 000 | 15 300 | 2 кам. энерго + аргон | |
2100 мм. | 13 900 | 14 400 | 14 700 | 1 кам. энерго + аргон |
14 700 | 15 200 | 15 500 | 2 кам. энерго + аргон | |
2200 мм. | 14 100 | 14 600 | 14 900 | 1 кам. энерго + аргон |
14 900 | 15 400 | 15 700 | 2 кам. энерго + аргон |
В своей работе мы используем немецкий профиль |
Профиль KBE 58 мм | Профиль KBE 70 мм
| Профиль KBE 88 мм |
* стоимость окна размером 1,3х1,4 м (в однокамерном стеклопакете)